Можно сказать, что Intel в основном подготовила почву под ногами, чтобы вывести на рынок Alder Lake-S с потреблением, которое мы видим здесь. Это, конечно же, разработка последних поколений 14-нм процессоров с ядрами Skylake, которые пытались уловить начало конкуренции, постепенно добавляя ядра, что, конечно, при сохранении той же микроархитектуры и производственного процесса неизбежно привело к значительному увеличению реальное потребление нагрузки.

Модель | Поколения, ядра, бары | @ 88 Вт | @ 125 Вт | @ 142 Вт | @ 125/251 Вт | @ 241 Вт | Разница |
i9-12900K | ADL, 8C + 8c / 24T, 3,2 / 5,2 ГГц | – | 7492 | – | – | 10180 | + 36% |
i7-12700K | ADL, 8C + 4c / 20T, 3,6 / 5,0 ГГц | – | 6689 | – | – | 8677 | + 30% |
i5-12600K | ADL, 6C + 4c / 16T, 3,7 / 4,9 ГГц | – | 5953 | – | – | 6551 | + 10% |
R9 5950X | Zen 3, 16C / 32T, 3,4 / 4,9 ГГц | 7982 | – | 10435 | – | – | + 31% |
R9 5900X | Zen 3, 12C / 24T, 3,7 / 4,8 ГГц | 7659 | – | 8545 | – | – | + 12% |
R7 5800X | Zen 3, 8C / 16T, 3,8 / 4,7 ГГц | 5643 | – | 6046 | – | – | + 7% |
R5 5600X | Zen 3, 6C / 12T, 3,7 / 4,6 ГГц | 4569 | – | – | – | – | – |
i9-11900K | RKL, 8C / 16T, 3,5 / 5,3 ГГц | – | 4817 | – | 6010 | – | + 25% |
i7-11700 К | RKL, 8C / 16T, 3,6 / 5,0 ГГц | – | 4584 | – | – | – | – |
i5-11600K | RKL, 6C / 12T, 3,9 / 4,9 ГГц | – | 3929 | – | 4336 | – | + 10% |
Речь идет о мощности в Cinebench R20 и о том, как она увеличится в случае ADL-S до 125 и до 241 Вт по сравнению с Zen 3 до 88 и 142 Вт, а также у нас есть старый RKL-S до 125 Вт. и 251 Вт.
Результаты показывают, что ADL-S может использовать потребляемую энергию более эффективно, чем RKL-S, но с точки зрения полной многопоточной производительности они не достигают Zen 3. На полной мощности они догоняют 16-ядерный AMD, но этого достаточно, если предел мощности на 100 Вт ниже, и это также относится к сравнениям 88 Вт (AMD) и 125 Вт (Intel).