Чемпионат серии NASCAR Cup Series 2025 года превратился в финальное захватывающее соревнование с четырьмя гонщиками, которое готовит почву для драматической титульной гонки в это воскресенье на гоночной трассе Phoenix Raceway. В битве за Кубок Билла Франса две наиболее доминирующие организации в плей-офф — Hendrick Motorsports и Joe Gibbs Racing — противостоят друг другу, причем каждый лагерь выставляет по два претендента.
Ставки на гоночной трассе Phoenix Raceway измеряются как вечной славой, так и значительными финансовыми вознаграждениями, поскольку четыре претендента на звание чемпиона будут бороться за огромный приз — самый крупный за выходные чемпионата в истории NASCAR.
Подробнее о призовом фонде чемпионата в Финиксе.
БОЛЕЕ: Встречайте финальную четверку гонок за титул Кубка 2025 года.
Кошелек чемпионата NASCAR 2025
Пер ФорбсОбщий призовой фонд чемпионата NASCAR составляет 12 394 135 долларов.
Гоночный гонорар Кубка Феникса в этом году составит 12 394 135 долларов.
В прошлом году это было 11 700 064 доллара.— Джейски (@jayski) 28 октября 2025 г.
Это самый крупный чемпионский приз в истории NASCAR.
БОЛЕЕ: Расписание NASCAR 2026
Распределение выплат чемпионата NASCAR в 2025 году
NASCAR распределяет гонорары командам в зависимости от результатов гонок, но эти цифры не разглашаются.
Хотя, по мнению Форбспримерная выплата победителю составляет 639 516 долларов США.
Чемпионы Кубковой серии
| Год | Машина | Победитель | Владелец | Модель |
| 1948 год | 22 | Красный Байрон | Рэймонд Паркс | Олдсмобиль |
| 1950 год | 8, 29, 59, 60, 62, 80 | Билл Рексфорд | Джулиан Буесник | Олдсмобиль |
| 1951 год | 92, 6, 99, 2 | Херб Томас | Херб Томас, Маршалл Тиг, Леонард Типпетт, Хьюберт Уэстморленд. | Плимут, Хадсон, Олдсмобиль |
| 1952 год | 91 | Тим Флок | Тед Честер | Хадсон |
| 1953 год | 92 | Херб Томас (2) | Херб Томас | Хадсон |
| 1954 год | 42, 100 | Ли Петти | Petty Enterprises, Гэри Дрейк | Крайслер, Додж, Олдсмобиль |
| 1955 год | 300, 301, 2 | Тим Флок (2) | Карл Кихефер, Хьюберт Уэстморленд | Крайслер, Додж |
| 1956 год | 00, 87, 300, 300С, 301, 500Б, 502 | Бак Бейкер | Карл Кихефер | Крайслер, Додж |
| 1957 год | 87 | Бак Бейкер (2) | Бак Бэйкер/Хью Бэбб | Шевроле |
| 1958 год | 42 | Ли Петти (2) | Мелкие предприятия | Олдсмобиль |
| 1959 год | 42, 43 | Ли Петти (3) | Мелкие предприятия | Олдсмобиль, Плимут |
| 1960 год | 4, 74, 15, 41 | Рекс Уайт | Рекс Уайт, Л. Д. Остин, Бо Морган, Скотти Кейн | Форд |
| 1961 год | 11 | Нед Джарретт | Нед Джарретт, Б. Дж. Холлоуэй | Форд, Шевроле |
| 1962 год | 8, 17 | Джо Уэзерли | Бад Мур, Фред Харб | Понтиак, Форд |
| 1963 год | 8, 17, 57, 2, 05, 83, 88, 41, 36, 361 | Джо Уэзерли (2) | Бад Мур, Флойд Пауэлл, Клифф Стюарт, Поссум Джонс, Уорт МакМиллион, Майор Мелтон, Петти Энтерпрайзис, Уэйд Юнтс | Понтиак, Крайслер, Плимут, Додж |
| 1964 год | 41, 42, 43 | Ричард Петти | Мелкие предприятия | Плимут |
| 1965 год | 11, 25 | Нед Джарретт (2) | Бонди Лонг, Джейб Томас | Форд |
| 1966 год | 6 | Дэвид Пирсон | Коттон Оуэнс | Уклоняться |
| 1967 год | 43 | Ричард Петти (2) | Мелкие предприятия | Плимут |
| 1968 год | 17, 84 | Дэвид Пирсон (2) | Холман-Муди, Рой Трэнтэм | Форд |
| 1969 год | 17 | Дэвид Пирсон (3) | Холман-Муди | Форд |
| 1970 год | 71 | Бобби Айзек | Северный Краускопф | Уклоняться |
| 1971 год | 43 | Ричард Петти (3) | Мелкие предприятия | Плимут |
| 1972 год | 43 | Ричард Петти (4) | Мелкие предприятия | Додж/Плимут |
| 1973 год | 72 | Бенни Парсонс | LG ДеВитт | Шевроле/Меркурий |
| 1974 год | 43 | Ричард Петти (5) | Мелкие предприятия | Уклоняться |
| 1975 год | 43 | Ричард Петти (6) | Мелкие предприятия | Уклоняться |
| 1976 год | 11 | Кейл Ярборо | Джуниор Джонсон и партнеры | Шевроле |
| 1977 год | 11 | Кейл Ярборо (2) | Джуниор Джонсон и партнеры | Шевроле |
| 1978 год | 11 | Кейл Ярборо (3) | Джуниор Джонсон и партнеры | Олдсмобиль |
| 1979 год | 43 | Ричард Петти (7) | Мелкие предприятия | Шевроле/Олдсмобиль |
| 1980 год | 2 | Дейл Эрнхардт | Остерлунд Расинг | Шевроле/Олдсмобиль |
| 1981 год | 11 | Даррел Уолтрип | Джуниор Джонсон и партнеры | Шевроле/Бьюик |
| 1982 год | 11 | Даррел Уолтрип (2) | Джуниор Джонсон и партнеры | Бьюик |
| 1983 год | 22 | Бобби Эллисон | ДиГард Моторспорт |
Шевроле/Бьюик |
| 1984 г. | 44 | Терри Лабонте | Хаган Расинг | Шевроле |
| 1985 год | 11 | Даррелл Уолтрип (3) | Джуниор Джонсон и партнеры | Шевроле |
| 1986 год | 3 | Дейл Эрнхардт (2) | Ричард Чилдресс Рэйсинг | Шевроле |
| 1987 год | 3 | Дейл Эрнхардт (3) | Ричард Чилдресс Рэйсинг | Шевроле |
| 1988 год | 9 | Билл Эллиотт | Меллинг Рейсинг | Форд |
| 1989 год | 27 | Расти Уоллес | Синий Макс Гонки | Понтиак |
| 1990 год | 3 | Дейл Эрнхардт (4) | Ричард Чилдресс Рэйсинг | Шевроле |
| 1991 год | 3 | Дейл Эрнхардт (5) | Ричард Чилдресс Рэйсинг | Шевроле |
| 1992 год | 7 | Алан Кулвицкий | АК Рейсинг | Форд |
| 1993 год | 3 | Дейл Эрнхардт (6) | Ричард Чилдресс Рэйсинг | Шевроле |
| 1994 г. | 3 | Дейл Эрнхардт (7) | Ричард Чилдресс Рэйсинг | Шевроле |
| 1995 год | 24 | Джефф Гордон (1) | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 1996 год | 5 | Терри Лабонте (2) | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 1997 год | 24 | Джефф Гордон (2) | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 1998 год | 24 | Джефф Гордон (3) |
Хендрик Моторспорт |
Шевроле |
| 1999 год | 88 | Дейл Джарретт | Роберт Йейтс Расинг | Форд |
| 2000 г. | 18 | Бобби Лабонте | Джо Гиббс Расинг | Понтиак |
| 2001 г. | 24 | Джефф Гордон (4) | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 2002 г. | 20 | Тони Стюарт | Джо Гиббс Расинг | Понтиак |
| 2003 г. | 17 | Мэтт Кенсет | Раш Гонки | Форд |
| 2004 г. | 97 | Курт Буш | Раш Гонки | Форд |
| 2005 г. | 20 | Тони Стюарт (2) | Джо Гиббс Расинг | Шевроле |
| 2006 г. | 48 | Джимми Джонсон | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 2007 год | 48 | Джимми Джонсон (2) | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 2008 год | 48 | Джимми Джонсон (3) | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 2009 год | 48 | Джимми Джонсон (4) | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 2010 год | 48 | Джимми Джонсон (5) | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 2011 год | 14 | Тони Стюарт (3) | Стюарт-Хаас Расинг | Шевроле |
| 2012 год | 2 | Брэд Кеселовски | Пенске Рейсинг | Уклоняться |
| 2013 год | 48 | Джимми Джонсон (6) | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 2014 год | 4 | Кевин Харвик | Стюарт-Хаас Расинг | Шевроле |
| 2015 год | 18 | Кайл Буш | Джо Гиббс Расинг | Тойота |
| 2016 год | 48 | Джимми Джонсон (7) | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 2017 год | 78 | Мартин Труекс мл. | Мебельные гонки | Тойота |
| 2018 год | 22 | Джои Логано | Команда Пенске | Форд |
| 2019 год | 18 | Кайл Буш (2) | Джо Гиббс Расинг | Тойота |
| 2020 год | 9 | Чейз Эллиотт | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 2021 год | 5 | Кайл Ларсон | Хендрик Моторспорт | Шевроле |
| 2022 год | 22 | Джои Логано (2) | Команда Пенске | Форд |
| 2023 год | 12 | Райан Блейни | Команда Пенске | Форд |
| 2024 год | 22 | Джои Логано (3) | Команда Пенске | Форд |
2025-11-02 07:00:00
1762147271
#Призовой #фонд #чемпионата #NASCAR #сколько #заработает #победитель #Кубковой #серии #году
Читайте также

