Женский международный турнир 2026 | Календарь крупных турниров
*Категории: GS = Большой шлем, 1000 = WTA1000, 500 = WTA500, 250 = WTA250, FINALS = Финал, BJKC = Кубок Билли Джин Кинг.
*Покрытия: H: корт с твердым покрытием, CL: корт с грунтовым покрытием, G: корт с травяным покрытием, IH: крытый корт с твердым покрытием, ICL: крытый корт с грунтовым покрытием.
(Обновлено 26 декабря 2025 г.)
неделя | Название турнира | Категория | Место проведения | Общий призовой фонд | Поверхность | Количество розыгрышей | Расписание
ЯНВАРЬ
1 | Юнайтед Кубок | 500 | Перт, Сидней, Австралия | 5 903 345 долларов США | Ч | 18 команд | 1/2-11
1 | Брисбен Интернэшнл | 500 | Брисбен, Австралия | 1 206 446 долларов США | Ч | 48/16 | 1/4-11
1|ASB Classic|250|Окленд, Новая Зеландия|$283 347|H|32/16|1/5-11
2|Аделаида Интернэшнл|500|Аделаида, Австралия|$1 206 446|H|30/16|1/12-17
2|Hobart International|250|Хобарт, Австралия|283 347 долларов|H|32/16|1/12-17
3, 4|Открытый чемпионат Австралии|GS|Мельбурн, Австралия|TBD|Чат|128/64|1/18-2/1
ФЕВРАЛЬ
5|Mubadala Abu Dhabi Open|500|Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты|$1,206,446|H|28/16|2/1-7
5|Ostrava Open|250|Острава, Чехия|$283,347|IH|30/16|2/1-7
5 | Трансильвания Открытый | 250 | Клуж-Напока, Румыния | 283 347 долларов США | ИХ | 32/16 | 2/1-7
6|Qatar Total Energies Open|1000|Катар Доха|$4 088 211|Ч|56/28|2/8-14
7|Dubai Duty Free Tennis Championship|1000|Дубай, Объединенные Арабские Эмираты|$4 088 211|H|56/28|2/15-21
8 | Мерида Опен | 500 | Мерида, Мексика | 1 206 446 долларов США | Ч | 28/16 | 23 февраля-1 марта
8|ATX Open|250|Остин, США|$283 347|H|32/16|2/23-3/1
МАРШИРОВАТЬ
9, 10 | BNP Paribas Open | 1000 | Американский Индийский Уэллс | подлежит уточнению | Ч | 96/32 | 3/4–15
11, 12|Miami Open|1000|Майами, США|TBD|Ч|96/32|3/17-29
АПРЕЛЬ
13|Credit One Charleston Open|500|Чарльстон, США|TBD|CL|48/16|3/30-4/5
13|Кубок Корсанитас|250|Богота, Колумбия|$283 347|CL|32/16|3/30-4/5
14 | Верхняя Австрия, дамы, Линц | 500 | Линц, Австрия | 1 206 446 долларов США | ИК | 28/16 | 4/6-12
14|Отборочные матчи финала Кубка Билли Джин Кинг от Гейнбриджа|BJKC|Вокруг света|*|*|14 команд|Неделя с 6 апреля
15 | Гран-при Porsche по теннису | 500 | Штутгарт, Германия | 1 206 446 долларов США | ИКЛ | 28/16 | 13–19 апреля
15|КАПФИНАНСЫ Open Rouen Metropole|250|Руан, Франция|283 347 долларов США|ICL|32/16|4/13-19
16, 17|Mutua Madrid Open|1000|Мадрид, Испания|TBD|CL|96/32|4/21-5/3
МОЖЕТ
18, 19 | БНЛ Италия Интернэшнл | 1000 | Рим, Италия | 8 312 293 долларов США | КЛ | 96/32 | 5/5-17
20 | Страсбург Международный | 500 | Страсбург, Франция | 1 206 446 долларов США | КЛ | 28/16 | 17.05.23
20|Гран-при Ее Королевского Высочества принцессы Лаллы Мерьям|250|Рабат, Марокко|283 347 долларов|CL|32/16|5/18-23
21, 22|Открытый чемпионат Франции|GS|Париж, Франция|TBD|CL|128/64|5/24-6/7
ИЮНЬ
23|HSBC Championship|500|Лондон, Великобритания|TBD|G|28/16|6/8-14
23|Liberma Open|250|Нидерланды, Хертогенбос|$283,347|G|32/16|6/8-14
24 | Берлинский теннисный турнир | 500 | Берлин, Германия | 1 206 446 долларов США | г | 28/16 | 15/6–21
24|LEXUS Nottingham Open|250|Ноттингем, Великобритания|$283,347|G|32/16|6/15-21
25|Bad Homburg Open|500|Бад Гомбург, Германия|TBD|G|28/16|6/21-27
25|LEXUS Eastbourne Open|250|Истборн, Великобритания|TBD|G|32/16|6/22-27
ИЮЛЬ
26, 27|Уимблдон|GS|Лондон, Великобритания|TBD|G|128/64|6/29-7/12
28|UniCredit Iasi Open|250|Румыния Яссы|$283,347|CL|32/16|7/13-19
29 | LIVESPORT Прага Open | 250 | Прага, Чехия | 283 347 долларов США | Ч | 32/16 | 20–26 июля
29 | MSC Hamburg, женский открытый турнир | 250 | Гамбург, Германия | 283 347 долларов США | КЛ | 32/16 | 20–26 июля
30|Mubadala City DC Open|500|Вашингтон, округ Колумбия, США|1 637 982|Ч|28/16|7/27-8/2
АВГУСТ
31, 32|National Bank Open|1000|Торонто, Канада|$7 433 076|H|96/32|8/2-13
32, 33|Cincinnati Open|1000|Цинциннати, США|$7,433,076|Ч|94/32|8/13-24
34 | Страхование ВНП Открыть | 500 | Монтеррей, Мексика | 1 206 446 долларов США | Ч | 28/16 | 24-29 августа
34|Теннис на земле|250|Кливленд, США|$283,347|Ч|32/16|8/23-29
СЕНТЯБРЬ
35, 36|US Open|GS|Нью-Йорк, США|TBD|Ч|128/64|8/30-9/13
37|Guadalajara Open Akron|500|Гвадалахара, Мексика|$1 206 446|H|28/16|9/14-20
37|SP Open|250|Сан-Паулу, Бразилия|$283,347|Ч|32/16|9/8-14
38|Singapore Tennis Open|500|Сингапур, Сингапур|$1 206 446|IH|TBD/TBD|9/21-27
38|Korea Open|250|Сеул, Южная Корея|$283,347|H|TBD/TBD|9/21-27
38|Кубок Билли Джин Кинг от Gainbridge Finals|BJKC|Шэньчжэнь, Китай|*|IH|8 команд|Неделя с 21 сентября
ОКТЯБРЬ
39, 40|China Open|10:00|Пекин, Китай|TBD|H|96/32|9/30-10/11
41|Wuhan Open|1000|Ухань, Китай|$4 088 211|Ч|56/28|10/12-18
42|Ningbo Open|500|Нинбо, Китай|$1 206 446|Ч|28/16|10/19-25
42|Kinoshita Group Japan Open|250|Япония/Осака|$283,347|Ч|32/16|10/19-25
43|Toray Pan Pacific Open|500|Токио, Япония|$1 206 446|Ч|28/16|10/26-11/1
43|Guangzhou Open|250|Гуанчжоу, Китай|$283,347|Ч|32/16|10/26-11/1
НОЯБРЬ
44|Chennai Open|250|Ченнаи, Индия|$283,347|Ч|32/16|11/2-18
44 | Цзянси Опен | 250 | Цзюцзян, Китай | 283 347 долларов США | Ч | 32/16 | 2/11-18
44|Prudential Hong Kong Tennis Open|250|Китай/Гонконг|$283,347|Ч|32/16|11/2-18
45|Финалы WTA, Эр-Рияд|ФИНАЛ|Эр-Рияд, Саудовская Аравия|$15,5 млн|IH|8/8|11/7-14
46|Кубок Билли Джин Кинг от Гейнбриджа, плей-офф|BJKC|Всемирный|*|*|14 команд|Неделя начинается 16 ноября
*Категории: GS = Большой шлем, 1000 = WTA1000, 500 = WTA500, 250 = WTA250, FINALS = Финал, BJKC = Кубок Билли Джин Кинг.
*Покрытия: H: корт с твердым покрытием, CL: корт с грунтовым покрытием, G: корт с травяным покрытием, IH: крытый корт с твердым покрытием, ICL: крытый корт с грунтовым покрытием.
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ (2027)
#Женский #международный #турнир #Календарь #крупных #турниров #Теннисный #журнал #ОНЛАЙН #Tennismagazine.jp
Продолжение темы
