В студенческом спорте появился новый лидер — Техасский университет в Остине.
Спортивная программа школы, которая возглавляет рейтинг CNBC, сейчас стоит 1,48 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем в прошлом году. По данным базы данных легкой атлетики колледжа Найт-Ньюхаус Сиракузского университета, в 2024 финансовом году программа принесла совокупный доход в размере 332 миллионов долларов, что больше, чем у любой другой школы, и на 23% больше, чем в предыдущем году. Согласно базе данных, крупнейшим источником дохода спортивной программы UT было 137 миллионов долларов от доноров. Это на 53% больше, чем в 2023 году.
Самая ценная спортивная программа прошлого года, Университет штата Огайо, опустилась на второе место со стоимостью 1,35 миллиарда долларов, что на 2% больше, чем год назад. По данным базы данных Knight-Newhouse, в 2024 финансовом году выручка программы упала на 9%, до $255 млн, из-за снижения доходов от продажи билетов на 20%. Падение произошло в первую очередь потому, что в сезоне 2023/24 школа провела на два домашних футбольных матча меньше, чем в сезоне 2022/23, сообщил CNBC представитель штата Огайо.
75 самых ценных спортивных программ CNBC на 2025 год стоят в общей сложности 51,22 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем стоимость 75 лучших в прошлогоднем рейтинге. По данным анализа данных Департамента образования по вопросам равенства в легкой атлетике и базы данных Knight-Newhouse, совокупный доход комбинированных программ этого года в 2024 финансовом году составил $11,84 млрд, что на 8% больше, чем у программ 2024 года, опубликованных в предыдущем году.
Оценка легкой атлетики колледжей на 2025 год
| КЛАССИФИЦИРОВАТЬ | Школа | Конференция | оценка 2025 года | Изменение значения по сравнению с прошлым годом, % | выручка за 2024 год | Изменение выручки по сравнению с прошлым годом, % | 2024 Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Техасский университет в Остине | SEC | 1,48 миллиарда долларов | 16% | 332 миллиона долларов | 23% | 2 |
| 2. | Университет штата Огайо | Большая Десятка | 1,35 миллиарда долларов | 2% | 255 миллионов долларов | -9% | 1 |
| 3. | Техасский университет A&M | SEC | 1,32 миллиарда долларов | 5% | 266 миллионов долларов | -5% | 3 |
| 4. | Университет Джорджии | SEC | 1,16 млрд долларов США | 22% | 242 миллиона долларов | 15% | 7 |
| 5. | Мичиганский университет | Большая Десятка | 1,16 млрд долларов США | 9% | 239 миллионов долларов | 4% | 4 |
| 6. | Университет Нотр-Дам | АСС | 1,13 миллиарда долларов | 17% | 235 миллионов долларов | 5% | 6 |
| 7. | Университет Теннесси | SEC | 1,12 миллиарда долларов | 19% | 234 миллиона долларов | 16% | 9 |
| 8. | Университет Южной Калифорнии | Большая Десятка | 1,10 млрд долларов США | 19% | 242 миллиона долларов | 14% | 12 |
| 9. | Университет Алабамы | SEC | 1,09 млрд долларов США | 11% | 235 миллионов долларов | 18% | 5 |
| 10. | Университет Небраски | Большая Десятка | 1,06 млрд долларов США | 12% | 221 миллион долларов | 8% | 8 |
| 11. | Пенсильванский государственный университет | Большая Десятка | 1,06 млрд долларов США | 15% | 220 миллионов долларов | 9% | 11 |
| 12. | Государственный университет Луизианы | SEC | 1,05 миллиарда долларов | 15% | 220 миллионов долларов | 10% | 13 |
| 13. | Университет Оклахомы | SEC | 1,01 млрд долларов США | 9% | 209 миллионов долларов | 5% | 10 |
| 14. | Университет Флориды | SEC | 975 миллионов долларов | 13% | 200 миллионов долларов | 6% | 14 |
| 15. | Университет Кентукки | SEC | 910 миллионов долларов | 17% | 202 миллиона долларов | 16% | 19 |
| 16. | Университет Орегона | Большая Десятка | 880 миллионов долларов | 13% | 169 миллионов долларов | 12% | 17 |
| 17. | Университет Висконсина | Большая Десятка | 875 миллионов долларов | 4% | 191 миллион долларов | -4% | 15 |
| 18. | Клемсонский университет | АСС | 860 миллионов долларов | 8% | 193 миллиона долларов | -2% | 16 |
| 19. | Университет Айовы | Большая Десятка | 835 миллионов долларов | 12% | 173 миллиона долларов | 4% | 21 |
| 20. | Университет Иллинойса | Большая Десятка | 815 миллионов долларов | 23% | 174 миллиона долларов | 18% | 25 |
| 21. | Университет Южной Каролины | SEC | 812 миллионов долларов | 25% | 183 миллиона долларов | 14% | 30 |
| 22. | Обернский университет | SEC | 810 миллионов долларов | 5% | 194 миллиона долларов | -1% | 20 |
| 23. | Стэнфордский университет | АСС | 805 миллионов долларов | 17% | 200 миллионов долларов | 11% | 23 |
| 24. | Университет Арканзаса | SEC | 800 миллионов долларов | 3% | 171 миллион долларов | 2% | 18 |
| 25. | Вашингтонский университет | Большая Десятка | 795 миллионов долларов | 21% | 191 миллион долларов | 26% | 27 |
| 26. | Мичиганский государственный университет | Большая Десятка | 780 миллионов долларов | 5% | 164 миллиона долларов | -4% | 22 |
| 27. | Университет Индианы | Большая Десятка | 775 миллионов долларов | 19% | 174 миллиона долларов | 20% | 28 |
| 28. | Государственный университет Флориды | АСС | 765 миллионов долларов | 14% | 185 миллионов долларов | 9% | 24 |
| 29. | Университет Майами | АСС | 760 миллионов долларов | 19% | 182 миллиона долларов | 14% | 31 |
| 30. | Университет Миссисипи | SEC | 755 миллионов долларов | 16% | 149 миллионов долларов | 5% | 29 |
| 31. | Университет Миссури | SEC | 700 миллионов долларов | 19% | 168 миллионов долларов | 18% | 35 |
| 32. | Университет Миннесоты | Большая Десятка | 695 миллионов долларов | 9% | 151 миллион долларов | 1% | 32 |
| 33. | Университет Дьюка | АСС | 690 миллионов долларов | 5% | 167 миллионов долларов | 9% | 26 |
| 34. | Университет Пердью | Большая Десятка | 670 миллионов долларов | 18% | 135 миллионов долларов | 9% | 36 |
| 35. | Университет Вандербильта | SEC | 655 миллионов долларов | 19% | 141 миллион долларов | 13% | 38 |
| 36. | Университет Северной Каролины-Чапел-Хилл | АСС | 650 миллионов долларов | 21% | 164 миллиона долларов | 18% | 40 |
| 37. | Университет Луисвилля | АСС | 645 миллионов долларов | 8% | 151 миллион долларов | 6% | 34 |
| 38. | Государственный университет Миссисипи | SEC | 625 миллионов долларов | 20% | 127 миллионов долларов | 9% | 43 |
| 39. | Университет Канзаса | Большая 12 | 620 миллионов долларов | 12% | 135 миллионов долларов | 5% | 37 |
| 40. | Университет Вирджинии | АСС | $610 млн | 20% | 154 миллиона долларов | 9% | 45 |
| 41. | Государственный университет Оклахомы | Большая 12 | 600 миллионов долларов | 20% | 135 миллионов долларов | 11% | 46 |
| 42. | Университет Бэйлора | Большая 12 | 585 миллионов долларов | 14% | 148 миллионов долларов | 8% | 44 |
| 43. | Государственный университет Северной Каролины | АСС | 584 миллиона долларов | 21% | 133 миллиона долларов | 10% | 51 |
| 44. | Северо-Западный университет | Большая Десятка | 580 миллионов долларов | 19% | 124 миллиона долларов | 5% | 50 |
| 45. | Технологический институт Джорджии | АСС | 577 миллионов долларов | 16% | 142 миллиона долларов | 6% | 47 |
| 46. | Университет штата Айова | Большая 12 | 575 миллионов долларов | 17% | 122 миллиона долларов | 5% | 48 |
| 47. | Университет Колорадо | Большая 12 | 574 миллиона долларов | 22% | 147 миллионов долларов | 16% | 55 |
| 48. | Университет Питтсбурга | АСС | 572 миллиона долларов | 9% | 139 миллионов долларов | 1% | 42 |
| 49. | Техасский технологический университет | Большая 12 | 570 миллионов долларов | -8% | 127 миллионов долларов | -14% | 33 |
| 50. | Техасский христианский университет | Большая 12 | 568 миллионов долларов | 5% | 142 миллиона долларов | -5% | 39 |
| 51. | Технологический институт Вирджинии | АСС | 564 миллиона долларов | 19% | 139 миллионов долларов | 7% | 53 |
| 52. | Калифорнийский университет, Лос-Анджелес | Большая Десятка | 539 миллионов долларов | 14% | 119 миллионов долларов | 13% | 54 |
| 53. | Университет Мэриленда | Большая Десятка | 534 миллиона долларов | 12% | 128 миллионов долларов | 6% | 52 |
| 54. | Бостонский колледж | АСС | 530 миллионов долларов | 20% | 137 миллионов долларов | 16% | 58 |
| 55. | Университет Аризоны | Большая 12 | 529 миллионов долларов | -1% | 134 миллиона долларов | -6% | 41 |
| 56. | Университет Рутгерса | Большая Десятка | 506 миллионов долларов | 21% | 137 миллионов долларов | 10% | 59 |
| 57. | Университет Бригама Янга | Большая 12 | 500 миллионов долларов | 40% | 130 миллионов долларов | 23% | 64 |
| 58. | Университет Западной Вирджинии | Большая 12 | 481 миллион долларов | 19% | 108 миллионов долларов | 2% | 60 |
| 59. | Сиракузский университет | АСС | 452 миллиона долларов | -7% | 112 миллионов долларов | -2% | 49 |
| 60. | Университет Юты | Большая 12 | 451 миллион долларов | -4% | 110 миллионов долларов | -13% | 56 |
| 61. | Государственный университет Орегона | Пак-12 | 440 миллионов долларов | 35% | 120 миллионов долларов | 30% | 66 |
| 62. | Канзасский государственный университет | Большая 12 | 435 миллионов долларов | -2% | 104 миллиона долларов | 2% | 57 |
| 63. | Государственный университет Аризоны | Большая 12 | 430 миллионов долларов | 54% | 144 миллиона долларов | 25% | 68 |
| 64. | Университет Уэйк Форест | АСС | 405 миллионов долларов | 12% | 103 миллиона долларов | 6% | 63 |
| 65. | Южный методистский университет | АСС | 385 миллионов долларов | 18% | 100 миллионов долларов | 16% | 65 |
| 66. | Калифорнийский университет, Беркли | АСС | 370 миллионов долларов | -4% | 117 миллионов долларов | -7% | 62 |
| 67. | Вашингтонский государственный университет | Пак-12 | 300 миллионов долларов | -23% | 89 миллионов долларов | 13% | 61 |
| 68. | Университет Цинциннати | Большая 12 | 280 миллионов долларов | 30% | 97 миллионов долларов | 11% | 69 |
| 69. | Государственный университет Сан-Диего | Маунтин-Уэст | 270 миллионов долларов | -6% | 91 миллион долларов | -13% | 67 |
| 70. | Университет Центральной Флориды | Большая 12 | 262 миллиона долларов | 45% | 98 миллионов долларов | 15% | 70 |
| 71. | Университет Коннектикута | Большой Восток | 249 миллионов долларов | 40% | 106 миллионов долларов | 14% | 71 |
| 72. | Университет Южной Флориды | Американский | 236 миллионов долларов | 57% | 104 миллиона долларов | 46% | 74 |
| 73. | Хьюстонский университет | Большая 12 | 222 миллиона долларов | Не в рейтинге | 88 миллионов долларов | 29% | Не в рейтинге |
| 74. | Государственный университет Бойсе | Маунтин-Уэст | 221 миллион долларов | 26% | 68 миллионов долларов | 11% | 72 |
| 75. | Университет Невады, Лас-Вегас | Маунтин-Уэст | 190 миллионов долларов | Не в рейтинге | 61 миллион долларов | 0% | Не в рейтинге |
Ценность спортивных программ колледжей во многом подпитывается расширением соглашений о правах СМИ на футбол и баскетбол. Конференция «Большой 12», например, в этом сезоне начала шестилетнее продление своих телевизионных соглашений о правах на медиа с Fox и ESPN, в результате чего конференции будет выплачиваться в среднем 380 миллионов долларов в год, что почти вдвое больше, чем она получила от предыдущей сделки по правам на медиа, согласно данным S&P Global Market Intelligence.
По данным JP Morgan, начиная с 2026 года ESPN будет платить в среднем 1,3 миллиарда долларов в год за плей-офф студенческого футбола, что более чем вдвое превышает предыдущую сделку. А начиная с 2026 года новое четырехлетнее соглашение о правах на СМИ между Нотр-Дамом и NBC будет выплачивать школе в среднем 50 миллионов долларов в год, что более чем вдвое превышает сумму, указанную в нынешнем соглашении с сетью, по словам JP Morgan и человека, осведомленного о сделке, который попросил не называть его имени, поскольку не уполномочен выступать публично.
Есть больше возможностей для роста.
«Студенческий футбол находится на вершине, прямо под НФЛ, и в конечном итоге выйдет в плей-офф с участием 16 команд. [from 12]потому что именно там лежат деньги», — сказал Патрик Крейкс, директор Crakes Media, консультативной фирмы по правам СМИ и распространению, которая работает со медиакомпаниями, спортивными командами и лигами.
Как сообщал CNBC год назад, частный капитал заинтересован в привлечении студенческого спорта. Школы могут использовать внешний капитал для финансирования коллективного иска, в рамках которого NCAA и конференции Power Five выплатят 2,78 миллиарда долларов в качестве возмещения ущерба спине в течение 10 лет тысячам спортсменов первого дивизиона.
Внешний капитал также мог бы финансировать долю дохода в размере более 20 миллионов долларов в год, которую школы теперь будут выплачивать своим нынешним студентам-спортсменам. Opendorse — компания, которая помогает заключать сделки по имени, имиджу и сходству (NIL) для спортсменов колледжей — прогнозирует в отчете, что рынок NIL для спортсменов колледжей вырастет с 1,17 миллиарда долларов в 2024 году до 2,55 миллиарда долларов в 2026 году.
и CNBC сообщилРанее в этом месяце Университет Юты объявил, что станет первым спортивным факультетом колледжа, который будет принимать средства прямых инвестиций.
Сделка, по которой UC Investments, которая управляет активами, принадлежащими благотворительным и пенсионным фондам Калифорнийского университета, заплатила «Большой десятке» 2,4 миллиарда долларов за 10% медиа- и спонсорских прав конференции, застопорилась в октябре. В ноябре газета New York Times сообщила, что UC Investments приостановила сделку из-за продолжающегося общественного противодействия со стороны двух школ конференции, Мичиганского университета и Университета Южной Калифорнии.
Методология
В рейтинги не включены военные академии, и они ограничиваются школами, которые участвуют в подразделении Football Bowl NCAA (FBS), которое, как правило, привлекает лучших игроков.
Данные о доходах были получены из анализа данных Департамента образования о справедливости в легкой атлетике и базы данных по легкой атлетике колледжа Найт-Ньюхаус за 2024 финансовый год.
Чтобы оценить ценность спортивных программ колледжей, CNBC проконсультировался с AthleticDirectorU, который располагает обширной базой данных финансовых показателей и информации о спортивных программах колледжей. Издатель AthleticDirectorU Джейсон Белзер консультировал университеты по вопросам NIL и сделок с частными инвестициями. Белзер является венчурным партнером Sequence Equity, компании частного капитала, которая разработала план по превращению плей-офф дивизиона I футбольного чемпионата NCAA (FCS) в отдельную организацию, не входящую в компетенцию NCAA.
Список CNBC отражает текущую корпоративную ценность каждой программы, начиная с базового дохода, кратного четырем для всех учреждений, а затем корректируя этот коэффициент с учетом переменных, включая принадлежность к конференции, предполагаемые нулевые расходы, школьные субсидии, количество выпускников и другие факторы, которые могут катализировать рост доходов и прибыльности.
Для определения рейтинга CNBC и Белзер использовали опыт нескольких людей, разбирающихся в оценке спортивных программ, которые попросили не называть их имени, чтобы свободно обсуждать детали программ.
Цифры в этой статье и на диаграмме отражают округление цифр CNBC.
— Линн Пейт из CNBC внесла свой вклад в подготовку этого репортажа.
Раскрытие информации: Comcast является материнской компанией NBCUniversal, которой принадлежат CNBC и NBC. Versant станет новой материнской компанией CNBC после запланированного Comcast выделения Versant.
2025-12-19 12:07:00
1766190902
#Официальные #оценки #студенческого #спорта #CNBC #на #год #лучших #спортивных #программ
По теме
