Школьный баскетбол: результаты плей-офф среди девочек в четверг

ПЛЕЙ-ОФФ В ШКОЛЬНЫХ БАСКЕТБОЛАХ
ИТОГИ ЧЕТВЕРГА

ДЕВУШКИ
РАЗДЕЛ ГОРОДА
ОТКРЫТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Четвертьфиналы
№1 Вестчестер 43, №8 Кинг/Дрю 38
№ 5 Венеция 55, № 4 Гранада Хиллз 42
№3 Лос-Анджелес Хэмилтон 70, №6 Кливленд 65
№ 2 Бирмингем 75, № 7 Палисадес 39

ДИВИЗИОН I
Первый раунд
№1 Эль Камино Реал 58, №16 РФК Сообщество 39
№9 Гарфилд 48, №8 Тафт 35
№5 Арлета 38, №12 Нарбонн 22
№ 4 Игл Рок 50, № 13 Бернштейн 26
№ 3 Сан-Педро 63, № 14 Фэрфакс 29
№6 Грант 53, №11 ШНУРКИ 27
№ 7 Вердуго Хиллз 66, № 10 Карсон 32
№ 2 Гранада Хиллз Кеннеди 77, № 15 Чатсуорт 29

ДИВИЗИОН II
Первый раунд
№ 1 Харбор-Учитель 43, № 16 Белл 36
№ 9 Ларчмонт Чартер 37, № 8 Герц-Ресслер 27
№ 5 Вест Адамс 38, № 12 Голливуд 31
№ 4 Триумф Хартия 43, № 13 MSCP 21
№3 Санти 77, №14 Сильмар 39
№ 11 Юго-Восток 48, № 6 Академия Нортриджа 42
№ 7 Нью-Вест Чартер 53, № 10 Хокинс 28
№ 2 Северный Голливуд 70, № 15 Анимо Уоттс 19

ДИВИЗИОН III
Первый раунд
№ 1 Вашингтон Пеп 65, № 16 АМИТ 11
№ 8 Диего Ривера 51, № 9 Central City Value 24
№5 Sun Valley Poly 45, №12 USC Hybrid 35
№ 4 Лос-Анджелес Маршалл 45, № 13 Ван Найс 31
№3 Сан-Фернандо 47, №14 SOCES 40
№ 11 Анимо Робинсон 26, № 6 USC-MAE 22
№ 7 Креншоу 60, № 10 Стерн 18
#2 Прозрачный 51, #15 Мендес 21

ДИВИЗИОН IV
Первый раунд
№ 16 Хантингтон Парк 18, № 17 Анжелу 15
№ 13 Линкольн 49, № 20 Ройбал 27
№ 19 Франклин 32, № 14 Лейквью Чартер 13
№ 18 Южные ворота 56, № 15 Хартия сообщества 30

ДИВИЗИОН V
Первый раунд
№ 17 Хорас Манн, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, 25, № 16, VAAS 17.
№ 9 Лос-Анджелес 22, № 24 Ранчо Домингес 18
№12 Дискавери 11, №21 Стелла 7
№20 Сотомайор 38, №13 Ортопедический 21
#14 Группа Анимо 51, #19 Академия Доблести 25
№ 11 Монро 50, № 23 Анимо де Ла Хойя 15
№ 23 Alliance Bloomfield в № 10 порт Лос-Анджелеса
# 18 Восточный колледж Prep 47, # 15 Анненберг 39

Read more:  АСМ (уже) терзается среди северного лидера

ЮЖНЫЙ РАЗДЕЛ
ОТКРЫТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Игра в бассейне
№ 1 Онтарио Кристиан 122, № 9 Ранчо Кристиан 72
№ 2 Этиванда 79, № 10 Fairmont Prep 49
№ 3 Сьерра-Каньон 77, № 11 Оук-Парк 51
№ 4 Сейдж Хилл 74, № 12 Редондо Юнион 47

ДИВИЗИОН 1
Первый раунд
# 1 Вентура 59, Шерман Оукс Нотр-Дам 41
Бишоп Монтгомери 41, № 16 Гарвард-Вестлейк 38
Наветренный 56, #9 Норт-Торранс 50
#8 Флинтридж Prep 59, Риальто 44
#5 Валенсия 76, Китайская 44
Мира Коста 45, #12 Оук Хиллз 39
Троя 69, № 13 Медведи 57
# 4 Брентвуд 81, Алемани 56
#3 Морено Вэлли 65, Виллидж Кристиан 27
ул. Бонавентура, 43, № 14, Таузенд Оукс, 37
Мальборо 55, № 11 Бекман 46
№6 Оранжевый Лютеран 56, Вест Торранс 35
#7 Вилла Парк 71, Палос Вердес 50
Святой Маргариты 65, #10 Надежды 54
Сент-Энтони 62, # 15 Оукс Кристиан 37
# 2 Ла Саль 62, Буэна Парк 39

ДИВИЗИОН 2
Первый раунд
# 1 Глендора 60, Лос-Альтос 45
Портола 64, #16 Paramount 41
# 9 Согус 64, Клермонт 47
Наследие 58, №8 Чапараль 56
#5 Юкайпа 46, Бонита 39
# 12 Саммит 63, Кэмпбелл-холл 59
Камарилло 54, № 13 Саут Торранс 32
# 4 Ранчо Кукамонга 45, Перекресток 42
# 3 Crescenta Valley 70, Hacienda Heights Wilson 46
# 14 Чино Хиллз 42, Гардена Серра 37
# 11 Сан-Клементе 52, Сан-Маркос 39
Сонора, подготовительная школа №6 Rolling Hills
# 7 Сан-Хуан-Хиллз 53, округ Ориндж Пасифика Кристиан 47
Дос Пуэблос 53, № 10 Лос Аламитос 43
Риверсайд Кинг 49, № 15 Мурриета Меса 41
# 2 Академия Розария 65, Классическая Академия Тринити 36

ДИВИЗИОН 3
Первый раунд
# 1 Линвуд 71, Эль Торо 31
Мурриета Вэлли 58, № 16 Серритос 42
Аркадия 62, #9 Епископ Амат 57
#8 ул. Моника 66, ЦСДР 59
# 5 Сегерстром 50, Саут-Хиллз 30
# 12 Трабуко Хиллз 70, Ла Серна 46
# 13 Алисо Нигель 49, Рио Меса 46
#4 Окснард 62, Сайпресс 53
Эль Модена 53, №3 Аквинас 33
# 14 Марк Кеппел 48, Дауни 30
# 11 Шэдоу-Хиллз 60, Рамона 41
#6 Лойцингер 61, Лондейл 52
#7 ул. Св. Маргариты, 46, Сан-Димас, 29.
# 10 Риверсайд Поли 56, Эрроухед Кристиан 36
Каньон Кантри Каньон 75, # 15 Виста Мурриета 52
# 2 Уайзберн-Да Винчи 52, Хантингтон-Бич 44

ДИВИЗИОН 4
Первый раунд
# 1 Лонг-Бич Джордан 47, Иствейл Рузвельт 32
Ланкастер 71, № 16 Южная Пасадена 33
#9 Ла Канада 62, Смотровая площадка 38
#8 Йорба Линда 43, Кварц Хилл 38
# 5 Истсайд 43, Ксавье Преп 39
Габриэлино 58, № 12 Бомонт 53
Анахайм Каньон 55, # 13 Мурпарк 22
Найт 56, # 4 Бербанк 42
#3 Эльдорадо 67, Академия Лома Линда 34
# 14 Онтарио 50, Уиттиер Кристиан 45
Вестлейк 65, № 11 Гесперия Кристиан 35
#6 Лонг-Бич Уилсон 43, Гесперия 35
#7 Пасадена Поли 60, Орех 39
Шалхевет 51, №10 Большая сумка 30
#15 Святых Мучеников 67, Сильверадо 43
#2 Марина 40, ул. Женевьева 36

Read more:  Агонисты рецепторов GLP-1 уменьшают неблагоприятные сердечно-сосудистые результаты, улучшают выживаемость

ДИВИЗИОН 5
Первый раунд
#1 Тесоро 52, ул. Св. Павла 41
# 16 Санни-Хиллз 40, Лейквуд 25
#9 Бишоп Диего 62, Милкен 54
Фуллертон 43, № 8 Твентинайн Палмс 32
# 5 Долина Фонтанов 75, Каньон Темескаль 35
Торранс 78, № 12 Св. Пия X-Св. Академия Маттиаса 45
# 13 Годинес 64, Кантвелл-Сакред Харт 38
Христианское наследие 46, Колония № 4 44
# 3 Санта-Ана Футхилл 34, Темекула Prep 22
Уитни 73, № 14 Креститель Голгофы 39
ЮЛА 60, #11 Сан Бернардино 24
Оуквуд 55, #6 Рио Хондо Prep 31
# 7 Бербанк Берроуз 54, Священное Сердце Лос-Анджелеса 39
# 10 Калвер Сити 44, Санта-Паула 40
Картер 61, № 15 Вест Ковина 50
# 2 Вестерн Кристиан 38, Ла Кинта 24

ДИВИЗИОН 6
Первый раунд
# 1 Карпинтерия 69, Академия Сан-Габриэль 39
# 16 Сан-Хасинто 52, Пионер 37
# 9 Коста Меса 63, Адвентистский Ньюбери Парк 23
Непорочное Сердце 42, №8 Эль Ранчо 35
#5 Редлендс 29, Лоара 26
Саванна 48, #12 Пилибос 40
# 13 Санта-Моника 49, Шерман Индиан 15
# 4 Палм-Дезерт 67, Колтон 22
Хиллкрест 55, №3 Глендейл 42
# 14 Академия Нотр-Дам 42, Цитрусовая долина 35
# 11 Либерти 48, Ирвин 46
Роуленд 60, №6 Уиттиер 50
# 7 Харт 49, Долина Сан-Хасинто 44
# 10 Санте Фе 49, Вудбридж 21
Уоррен 50, № 15 Фонтана 37
Силвер Вэлли 54, #2 Серритос Вэлли Кристиан 51

ДИВИЗИОН 7
Первый раунд
# 1 Филлмор 31, Хоторн MSA 29
# 16 Foothill Tech 50, Люцерн-Вэлли 24
Капистрано Вэлли Кристиан 58, #9 Монровия 42
Лагуна Хиллз 46, #8 Мэри Стар Морская 44
Христианская Академия Пустыни 44, #5 Домингес 26
# 12 Роузмид 29, Ланкастер Дезерт Кристиан 23
Патриот 48, № 13 Арлингтон 42
Вилланова Prep 56, #4 Академия Св. Моники 45
#3 Канога Парк AGBU 49, Вистамар 24
# 14 Ногалес 50, Индиан-Спрингс 44
Риджкрест Берроуз 40, № 11 Чаффи 32
#6 Барстоу 47, Прибрежный Кристиан 45
Ла Пальма Кеннеди 65, № 7 Академия лидерства Сан-Хасинто 35
Лонг-Бич Поли 63, № 10 Академия Святой Марии 22
Гарден Гроув 52, #15 Кайзера 41
Кахон 39, #2 Палома Вэлли 30

Read more:  UFC 319 Результаты: Du Plessis vs. Chimaev

ДИВИЗИОН 8
Первый раунд
#1 Кобальт 58, Эксельсиор Хартия 39
Юкка Вэлли 61, № 16 Лагуна Бланка 20
Университетская подготовка 40, № 9 Анахайм 38
#8 Норуолк 44, Эльсинор 36
Оранжевый 50, № 5 Калифорния Военный 32
# 12 Коачелла Вэлли 53, Баннинг 31
# 13 Риверсайд Нотр-Дам 54, Дуарте 42
# 4 Санта-Ана-Вэлли 54, Санта-Барбара Провиденс 10
Меса Гранде 35, №3 EF Academy 17
# 14 Шурр 75, Комптон Ранний колледж 5
# 11 Саут-Эль-Монте 53, Packinghouse Christian 21
#6 КАМС 40, Эджвуд 30
Анза Хэмилтон в #7 Виктор Вэлли
# 10 Чедвик 48, Академия Самуэли 30
№ 15 Санта-Моника Пасифика Кристиан 55, Вестминстер 46
# 2 Риверсайд Норт 50, Часовня пустыни 25

ДИВИЗИОН 9
Первый раунд
# 1 Академия НОВА 71, Юго-Западная Академия 12
№16 Вид на озеро 25, Эйзенхауэр 19
#9 Виктор Вэлли Кристиан 28, Сэддлбэк 26
#8 Санта-Кларита Кристиан 38, Уэбб 32
# 5 Нормандские острова 65, Вефиль Риверсайд Кристиан 12
# 12 Джурупа Хиллс 60, Ла Пуэнте 21
Дезерт-Хот-Спрингс в доме № 13, Глендейл, адвентист
34 Темпл-Сити 52, Сан-Луис-Обиспо Классик 16
Ла Сьерра 37, № 3, кат 35
Вера Баптистская 30, № 14 Арройо 20
#11 Ньюпорт Кристиан 39, Миллер 32
#6 Адвентист Редлендс 42, Ганеша 19
# 7 Сан-Габриэль 55, Академия Лейквью 6
№ 10 Сьерра-Виста 68, Таузенд-Оукс Хиллкрест Кристиан 7
Санта-Мария-Вэлли Кристиан 39, № 15 Ранчо Аламитос 37
Вестерн 35, #2 Авалон 21

2026-02-13 06:53:00


1770967468
#Школьный #баскетбол #результаты #плейофф #среди #девочек #четверг

По теме

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.