Сводная таблица опроса точек доступа
Школа Предварительно 30.11 7/12 12/14 21/12 28.12 1/4 1/11 1/18 1/25 2/1 2/8 2/15 2/22 3/1 Финал
Джорджтаун 5 20 20 19 17 17 13 8 13 20 13 12 8 6

В расписании до сезона 1994-95 могут отсутствовать игры против соперников, не входящих в первый дивизион.

Расписание и таблица результатов
г Дата Противник Конф. тм Опп ОТ Вт л Полоса Арена
1 Ср, 25 ноября 1981 г. РЕГ Н Луизиана Саутленд 6,72 л 61 70 0 1 л 1 Бакнер Филдхаус
2 Чт, 26 ноября 1981 г. РЕГ @ Аляска-Анкоридж Вт 77 67 1 1 Вт 1 Бакнер Филдхаус
3 Пт, 27 ноября 1981 г. РЕГ Н штат Огайо Большая десятка 6,81 л 46 47 1 2 л 1 Бакнер Филдхаус
4 Сб, 5 декабря 1981 г. РЕГ Сан-Диего Стэйт ВААК 9.40 Вт 71 53 2 2 Вт 1 Капитал Центр
5 Сб, 12 декабря 1981 г. РЕГ Н американский ЕСС 4.23 Вт 75 63 3 2 П 2
6 Ср, 16 декабря 1981 г. РЕГ Джордж Вашингтон ЕАА -2,35 Вт 61 48 4 2 Вт 3 Капитал Центр
7 Сб, 19 декабря 1981 г. РЕГ Невада-Лас-Вегас инд 10,95 Вт 76 52 5 2 П 4 Капитал Центр
8 Вт, 22 декабря 1981 г. РЕГ Западный Кентукки ОВК 1,88 Вт 64 45 6 2 П 5 Капитал Центр
9 Вт, 29 декабря 1981 г. РЕГ Н Колумбия плющ -3,78 Вт 38 26 7 2 В 6
10 Ср, 30 декабря 1981 г. РЕГ Н Ниагара ЕСАКН -4,23 Вт 77 49 8 2 В 7
11 Сб, 2 января 1982 г. РЕГ Роберт Моррис ЕСАКМ -6,88 Вт 75 58 9 2 В 8 Капитал Центр
12 Ср, 6 января 1982 г. РЕГ @ св. Джона (Нью-Йорк) (20) Большой Восток 8,91 Вт 72 42 10 2 В 9 Мэдисон Сквер Гарден (IV)
13 Вс, 10 января 1982 г. РЕГ Бостонский колледж Большой Восток 10.08 Вт 67 51 11 2 Вт 10 Капитал Центр
14 Ср, 13 января 1982 г. РЕГ @ Сетон Холл Большой Восток 0,66 Вт 62 60 12 2 В 11 Брендан Бирн Арена
15 Вс, 17 января 1982 г. РЕГ @ Сиракузы Большой Восток 7,57 л 70 75 12 3 л 1 Несущий купол
16 Ср, 20 января 1982 г. РЕГ Коннектикут Большой Восток 7.04 л 52 63 12 4 л 2 Капитал Центр
17 Сб, 23 января 1982 г. РЕГ @ Провиденс Большой Восток 0,65 л 49 50 12 5 Л 3 Общественный центр Провиденса
18 Пн, 25 января 1982 г. РЕГ Вилланова (20) Большой Восток 10.55 Вт 72 56 13 5 Вт 1 Капитал Центр
19 Вс, 31 января 1982 г. РЕГ св. Джона (Нью-Йорк) Большой Восток 8,91 Вт 63 46 14 5 П 2 Капитал Центр
20 Ср, 3 февраля 1982 г. РЕГ @ Вилланова Большой Восток 10.55 Вт 83 72 15 5 Вт 3 Вилланова Филд Хаус
21 Сб, 6 февраля 1982 г. РЕГ Сетон Холл Большой Восток 0,66 Вт 113 73 16 5 П 4 Капитал Центр
22 Пн, 8 февраля 1982 г. РЕГ Сиракузы Большой Восток 7,57 Вт 96 79 17 5 П 5 Капитал Центр
23 Сб, 13 февраля 1982 г. РЕГ Южный SWAC -19,90 Вт 84 48 18 5 В 6 Капитал Центр
24 Ср, 17 февраля 1982 г. РЕГ @ Бостонский колледж Большой Восток 10.08 л 71 80 18 6 л 1 Центр Робертса
25 Сб, 20 февраля 1982 г. РЕГ Миссури (4) Большая восьмерка 18.07 Вт 63 51 19 6 Вт 1 Капитал Центр
26 Ср, 24 февраля 1982 г. РЕГ Провиденс Большой Восток 0,65 Вт 60 42 20 6 П 2 Капитал Центр
27 Сб, 27 февраля 1982 г. РЕГ @ Коннектикут Большой Восток 7.04 Вт 60 42 21 6 Вт 3 Хартфордский общественный центр
г Дата Противник Конф. тм Опп ОТ Вт л Полоса Арена
28 Пт, 5 марта 1982 г. КТУРН Н Провиденс Большой Восток 0,65 Вт 62 48 22 6 П 4 Хартфордский общественный центр
29 Сб, 6 марта 1982 г. КТУРН Н св. Джона (Нью-Йорк) Большой Восток 8,91 Вт 57 42 23 6 П 5 Хартфордский общественный центр
30 Вс, 7 марта 1982 г. КТУРН Н Вилланова Большой Восток 10.55 Вт 72 54 24 6 В 6 Хартфордский общественный центр
г Дата Противник Конф. тм Опп ОТ Вт л Полоса Арена
31 Сб, 13 марта 1982 г. NCAA Н Вайоминг ВААК 14.28 Вт 51 43 25 6 В 7 Ди Глен Смит Спектр
32 Вы, 18 марта 1982 г. NCAA Н Фресно Стэйт (11) PCAA 13.34 Вт 58 40 26 6 В 8 Марриотт Центр
33 Сб, 20 марта 1982 г. NCAA Н штат Орегон (4) Пак-10 21.27 Вт 69 45 27 6 В 9 Марриотт Центр
34 Сб, 27 марта 1982 г. NCAA Н Луисвилл (20) метро 14,71 Вт 50 46 28 6 Вт 10 Луизиана Супердоум
35 Пн, 29 марта 1982 г. NCAA Н Северная Каролина (1) АКК 20.17 л 62 63 28 7 л 1 Луизиана Супердоум
Read more:  Монреаль Канадиенс Джонатан Друэн - TSN.ca