Home » 2023 FCS Football Сила графиков

2023 FCS Football Сила графиков

Возвращение звездного квотербека или надежная защита — обычные способы оценить команду, готовящуюся к сезону студенческого футбола FCS 2023 года, но не упускайте из виду график соперников.

Расписания строятся по-разному.

Чтобы получить более четкое представление о предстоящем сезоне, в приведенном ниже списке указан совокупный процент побед каждой команды FCS из Дивизиона I в прошлом сезоне (противники из уровней ниже FCS не включены в проценты).

Гарвард поднимается на вершину благодаря строгому графику — это хорошо или плохо? – в то время как Фордхэм выходит с самым слабым процентом побед соперника DI второй сезон подряд.

Вот рейтинг от 1 до 128:

FCS College Football – 2023 Сила графиков

Процент побед на основе записей соперников из Дивизиона I за 2022 год (FBS и FCS).

1. Гарвард (Плющ) – 0,648 (68–37), 10 из 10 противников были членами Дивизиона I в 2022 г.

Кредит Фотографии: Элдон Линдсей / Корнелл Атлетикс

2. Николлс (“Саутленд”) – 0,610 (83-53), 11 из 11

3. Элон (CAA) – 0,606 (80-52), 11 из 11

4. Кэл Поли (Биг Скай) – 0,585 (69-49), 10 из 11

5. Кэмпбелл (CAA) – 0,583 (77-55), 11 из 11

6. Северная Алабама (ОАК) – 0,573 (71-53), 11 из 11

7. Йель (Айви) – 0,571 (60-45), 10 из 10

8. ETSU (SoCon) – 0,570 (65-49), 10 из 11

9. Центральный Арканзас (ОАК) – 0,568 (67-51), 10 из 11

10. Северная Аризона (Биг Скай) – 0,561 (74-58), 11 из 11

11. Штат Южная Дакота (MVFC) – 0,559 (66-52), 10 из 11

12. Делавэр (CAA) – 0,559 (71-56), 11 из 11

Т13. Восточный Вашингтон (Биг Скай) – 0,559 (76-60), 11 из 11

Т13. Штат долины Миссисипи (SWAC) – 0,559 (57-45), 9 из 11

15. Северная Каролина A&T (CAA) – 0,558 (72-57), 11 из 11

16. Браун (Айви) – 0,553 (57-46), 10 из 10

17. Дартмут (Айви) – 0,552 (58-47), 10 из 10

18. Северный Колорадо (Биг Скай) – 0,549 (73-60), 11 из 11

fcs-самая высокая домашняя сила-в-расписании
Фото: Роберт Данлэп / Легкая атлетика Северного Колорадо.

19. VMI (SoCon) – 0,547 (70-58), 11 из 11

20. Айдахо Стэйт (Биг Скай) – 0,545 (72-60), 11 из 11

Т21. Таусон (CAA) – 0,543 (70-59), 11 из 11

Т21. Уоффорд (SoCon) – 0,543 (70-59), 11 из 11

23. Монтана Стэйт (Биг Скай) – 0,542 (71-60), 11 из 11

fcs-наивысшая-дорожная-сила-расписания
Фото: Гаррет Беккер/Легкая атлетика штата Монтана.

24. Морхед Стэйт (Пионер) – 0,541 (60-51), 10 из 11

Read more:  В 2024 году независимый кандидат и сила «страха»

25. Стивен Ф. Остин (ОАК) – 0,536 (67-58), 11 из 11

26. Вальпараисо (Пионер) – 0,535 (53-46), 9 из 11

27. Чарльстон Южный (Большой Юг-OVC) – 0,534 (62-54), 10 из 11

28. Стетсон (Пионер) – 0,534 (55-48), 9 из 11

29. Мэн (CAA) – 0,530 (70-62), 11 из 11

30. Миссури Стэйт (MVFC) – 0,527 (69-62), 11 из 11

31. Восточный Кентукки (ОАК) – 0,523 (67-61), 11 из 11

32. УАлбани (CAA) – 0,518 (73-68), 12 из 12

33. Дрейк (Пионер) – 0,518 (59-55), 10 из 11

34. Бетьюн-Кукман (SWAC) – 0,517 (60–56), 10 из 11

35. Южный Техас (SWAC) – 0,517 (61-57), 10 из 11

36. Лафайет (“Патриот”) – 0,516 (64-60), 11 из 11

37. Роберт Моррис (Большой Юг-OVC) – 0,513 (59-56), 10 из 11

38. Западный Иллинойс (MVFC) – 0,512 (65-62), 11 из 11

39. Северная Айова (MVFC) – 0,511 (68-65), 11 из 11

40. Принстон (Айви) – 0,510 (52-50), 10 из 10

41. Монтана (Биг Скай) – 0,509 (59-57) 10 из 11

42. Хьюстон Кристиан (Саутленд) – 0,508 (60-58), 10 из 11

43. Хэмптон (CAA) – 0,508 (65-63), 11 из 11

44. Стоуни-Брук (CAA) – 0,504 (65-64), 11 из 11

Т45. Джорджтаун (Патриот) – 0,500 (60-60), 11 из 11

Т45. Южная Дакота (MVFC) – 0,500 (66-66), 11 из 11

Т45. Юта Тек (ОАК) – 0,500 (64-64), 11 из 11

48. Вилланова (САА) – 0,496 (64-65), 11 из 11

49. Colgate («Патриот») – 0,496 (61-62), 11 из 11

50. Колумбия (Плющ) – 0,495 (51-52), 10 из 10

Т51. Кеннесо Стэйт (независимый) – 0,492 (32 из 33), 6 из 9

Т51. Мюррей Стэйт (MVFC) – 0,492 (64-66), 11 из 11

53. Лихай (“Патриот”) – 0,492 (60-62), 11 из 11

54. Южный (SWAC) – 0,491 (55-57), 10 из 11

55. Штат Алабама (SWAC) – 0,490 (50-52), 9 из 11

56. Южный Иллинойс (MVFC) – 0,489 (64-67), 11 из 11

57. Калифорнийский университет в Дэвисе (Биг Скай) – 0,488 (63-66), 11 из 11

Т58. Чаттануга (SoCon) – 0,488 (62-65), 11 из 11

Т58. Цитадель (SoCon) — 0,488 (62-65), 11 из 11

Read more:  От «Минуты» до Елисейского дворца: Патрик Бюиссон, идеолог, продвигавший идеи французских крайне правых

Т58. Западная Каролина (SoCon) – 0,488 (62-65), 11 из 11

61. Остин Пи (ОАК) – 0,488 (61-64), 11 из 11

62. Корнелл (Айви) – 0,485 (50-53), 10 из 10

63. Алкорн Стэйт (SWAC) – 0,484 (61-65), 11 из 11

64. Дюкен (НЕК) – 0,482 (55 из 59), 10 из 11

Т65. Texas A&M-Commerce (Саутленд) – 0,481 (62-67), 11 из 11

Т65. UT Martin (ASUN-OVC) – 0,481 (62-67), 11 из 11

67. Батлер (Пионер) – 0,480 (49-53), 9 из 11

68. Дейтон (Пионер) – 0,480 (48-52), 9 из 11

Т68. Иллинойс Стэйт (MVFC) – 0,480 (60-65), 11 из 11

Т68. Ричмонд (CAA) – 0,480 (60-65), 11 из 11

71. Alabama A&M (SWAC) – 0,476 (49-54), 9 из 11

72. Бакнелл (“Патриот”) – 0,475 (58-64), 11 из 11

73. Вагнер (НЕК) – 0,473 (53-59), 10 из 11

74. Фурман (SoCon) – 0,472 (59-66), 11 из 11

Т75. Штат Южная Каролина (MEAC) – 0,470 (54-61), 10 из 11

Т75. Тарлтон (ОАК) – 0,470 (54-61), 10 из 11

77. Сэмфорд (SoCon) – 0,469 (53-60), 10 из 11

78. Абилин Кристиан (ОАК) – 0,469 (60-68), 11 из 11

Т79. Арканзас-Пайн Блафф (SWAC) – 0,465 (53-61), 10 из 11

Т79. Стоунхилл (NEC) – 0,465 (53-61), 10 из 10

81. Монмут (CAA) – 0,465 (59-68), 11 из 11

82. Портленд Стэйт (Биг Скай) – 0,462 (55-64), 10 из 11

83. Северная Дакота (MVFC) – 0,462 (61-71), 11 из 11

Т84. Юго-восточная Луизиана (Саутленд) – 0,461 (59-69), 11 из 11

Т84. Янгстаун Стэйт (MVFC) – 0,461 (59-69), 11 из 11

86. Южная Юта (ОАК) – 0,460 (52-61), 10 из 11

87. Сан-Диего (Пионер) – 0,459 (50-59), 10 из 11

88. Марист (Пионер) – 0,458 (55-65), 11 из 11

89. Пенн (Айви) – 0,456 (47-56), 10 из 11

90. Грэмблинг Стэйт (SWAC) – 0,456 (52-62), 10 из 11

91. Гарднер-Уэбб (Большой Юг-OVC) – 0,456 (57-68), 11 из 11

92. Норфолк Стэйт (MEAC) – 0,455 (51-61), 10 из 11

Т93. Ламар (Саутленд) – 0,453 (53-64), 10 из 11

Т93. Вебер Стэйт (Биг Скай) – 0,453 (53-64), 10 из 11

95. Prairie View A&M (SWAC) – 0,452 (56-68), 11 из 11

Read more:  Аарон Роджерс посетил «Джетс» и посетит игру «Sunday Night Football»

96. Штат Делавэр (MEAC) – 0,448 (47-58), 9 из 11

97. Брайант (Большой Юг-ОВК) – 0,446 (54-67), 11 из 11

98. Морган Стэйт (MEAC) – 0,444 (55-69), 11 из 11

99. Святой Крест (Патриот) – 0,443 (54-68), 11 из 11

100. Центральная Северная Каролина (MEAC) – 0,442 (50-63), 10 из 11

101. Мерсер (SoCon) – 0,441 (56-71), 11 из 11

102. Штат Центральный Коннектикут (NEC) – 0,440 (48-61), 10 из 11

Т103. ЛИУ (НЭК) – 0,440 (55-70), 11 из 11

Т103. Род-Айленд (CAA) – 0,440 (55-70) 11 из 11

105. Айдахо (Биг Скай) – 0,439 (58-74), 11 из 11

fcs-наименьшая-дорожная-сила-расписания
Кредит Фотографии: Легкая атлетика Айдахо

106. Флорида A&M (SWAC) – 0,437 (45-58), 9 из 11

107. Технологический институт Теннесси (Большой Юг-OVC) – 0,437 (55-71), 11 из 11

108. Юго-Восточный Миссури (Большой Юг-OVC) — 0,435 (54-70), 11 из 11

109. Сент-Томас (Пионер) – 0,435 (47-61), 10 из 11

110. Восточный Иллинойс (Большой Юг-OVC) – 0,431 (53-70), 11 из 11

111. Священное Сердце (NEC) – 0,430 (52-69), 11 из 11

112. МакНиз (Саутленд) – 0,430 (55-73), 11 из 11

113. Штат Теннесси (Большой Юг-OVC) – 0,429 (48-64), 10 из 11

114. Пресвитерианин (пионер) — 0,422 (46-63), 10 из 11

115. Сакраменто Стэйт (Биг Скай) – 0,414 (53-75), 11 из 11

116. Нью-Гэмпшир (CAA) – 0,413 (50-71), 11 из 11

117. Штат Северная Дакота (MVFC) – 0,413 (52-74), 11 из 11

FCS-наименьшая домашняя сила в расписании
Фото: Джейкоб Райнер / NDSU Athletics

118. Северо-Западный штат (Саутленд) – 0,411 (53-76), 11 из 11

119. Уильям и Мэри (САА) – 0,410 (50-72), 11 из 11

120. Джексон Стэйт (SWAC) – 0,407 (50-73), 11 из 11

121. Мерримак (НЕК) – 0,393 (44-68), 10 из 11

122. Ховард (MEAC) – 0,389 (44-69), 10 из 11

123. Линденвуд (Большой Юг-ОВК) – 0,384 (38-61), 9 из 10

124. UIW (Саутленд) – 0,381 (43-70), 10 из 11

125. Штат Индиана (MVFC) – 0,379 (47-77), 11 из 11

126. Дэвидсон (Пионер) – 0,378 (37-61), 9 из 11

127. Святой Франциск (NEC) – 0,369 (41-70), 10 из 10

128. Фордхэм («Патриот») — 0,350 (43-80), 11 из 11

Старший редактор US Data Insights Чейз Вес из Stats Perform внес свой вклад в исследование.


1687192098


publish_date]
#FCS #Football #Сила #графиков

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.