Home » Сколько зарабатывает 1% лучших в каждом штате

Сколько зарабатывает 1% лучших в каждом штате

Согласно недавнему анализу SmartAsset.

Финансовая технологическая компания проанализировала данные Налоговой службы и Бюро трудовой статистики, чтобы определить минимальный доход, необходимый для того, чтобы быть в числе 1% самых высокооплачиваемых работников в каждом штате.

Вот пороги доходов для самых высокооплачиваемых работников в каждом штате согласно анализу SmartAsset:

1. Коннектикут — 952 902 доллара.

2. Массачусетс — 903 401 доллар.

3. Калифорния — 844 266 долларов.

4. Нью-Джерси — 817 346 долларов.

5. Вашингтон — 804 853 доллара.

6. Нью-Йорк — 776 662 доллара.

7. Колорадо — 709 092 доллара.

8. Флорида — 694 987 долларов.

9. Иллинойс — 660 810 долларов.

10. Нью-Гэмпшир — 659 037 долларов.

11. Вайоминг — 656 118 долларов.

12. Вирджиния — 643 848 долларов.

13. Мэриленд — 633 333 доллара.

14. Техас — 631 849 долларов.

15. Юта — 630 544 доллара.

16. Миннесота — 626 451 доллар.

17. Невада — 603 751 доллар.

18. Южная Дакота — 590 373 доллара.

19. Пенсильвания — 588 702 доллара.

20. Северная Дакота — 585 556 долларов.

21. Грузия — 585 397 долларов.

22. Орегон — 571 813 долларов.

23. Аризона — 564 031 доллар.

24. Айдахо — 560 040 долларов.

25. Северная Каролина — 559 762 доллара.

26. Монтана — 559 656 долларов.

27. Канзас — 554 912 долларов.

28. Род-Айленд — 548 531 доллар.

29. Теннесси — 548 329 долларов.

30. Аляска — 542 824 доллара.

31. Небраска — 535 651 доллар.

32. Делавэр — 529 928 долларов.

33. Вермонт — 518 039 долларов.

Read more:  Поток критики при повышении цен на топливо

34. Висконсин — 517 321 доллар.

35. Южная Каролина — 508 427 долларов.

36. Мичиган — 504 671 доллар.

37. Мэн — 502 605 долларов.

38. Миссури — 500 626 долларов.

39. Огайо — 500 253 доллара.

40. Гавайи — 495 263 доллара.

41. Айова — 483 985 долларов.

42. Индиана — 473 685 долларов.

43. Алабама — 470 341 доллар.

44. Оклахома — 460 172 доллара.

45. Луизиана — 458 269 долларов.

46. ​​Арканзас — 450 700 долларов.

47. Кентукки — 445 294 доллара.

48. Нью-Мексико — 411 395 долларов.

49. Миссисипи — 381 919 долларов.

50. Западная Вирджиния — 367 582 доллара.

1689632015


publish_date]
#Сколько #зарабатывает #лучших #каждом #штате

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.