USA TODAY Sports опубликовала ежегодную базу данных всех 136 FBS. зарплата тренера по футболу в колледже и другие подробности контракта на этой неделе. Этот вид спорта превратился в огромную дойную корову для школ, и это дошло и до персонала.
Наиболее важные данные из этого последнего релиза для Gators Nation – это финансовые детали контракта капитана Флориды Билли Нэпьера и его положение среди коллег по американскому футболу. Согласно последним данным, тренер-четверокурсник входит в число 25 самых высокооплачиваемых игроков в игре, заняв 24-е место.
Общая зарплата Нэпьера составила 7 470 000 долларов, из которых школа составила 7 220 000 долларов. Из максимального бонуса в размере 1 600 000 долларов, основанного на результатах работы, он получил только 200 000 долларов, оставив 50 000 долларов неучтенными в математике.
Его общая сумма выкупа осенью составит 20 428 333 доллара.
25 лучших зарплат главных тренеров студенческого футбола
| РК | Главный тренер | Школа | Общая оплата | Конф | Школьная оплата | Максимальный бонус | Бонус выплачен | Выкуп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирби Смарт | Грузия | 13 282 580 долларов США | SEC | 13 003 000 долларов США | 1 775 000 долларов США | 800 000 долларов США | 105 107 583 доллара США |
| 2 | Райан Дэй | Огайо ул. | 12 575 000 долларов США | Б1Г | 12 500 000 долларов США | 1 550 000 долларов США | 1 050 000 долларов США | 70 916 667 долларов США |
| 3 | Линкольн Райли | ОСК | 11 537 560 долларов США* | Б1Г | 11 537 560 долларов США | – | – | – |
| 4 | Дабо Суинни | Клемсон | $11 447 025* | АСС | 11 258 575 долларов США | 1 500 000 долларов США | 500 000 долларов США | 60 000 000 долларов США |
| 5 | Стив Саркисян | Техас | 10 800 000 долларов США | SEC | 10 800 000 долларов США | 1 850 000 долларов США | 900 000 долларов США | 60 307 500 долларов США |
| 6 | Дэн Лэннинг | Орегон | 10 400 000 долларов США | Б1Г | 10 400 000 долларов США | 1 675 000 долларов США | 850 000 долларов США | 56 733 333 доллара США |
| 7 | Кален Дебоер | Алабама | 10 250 000 долларов США | SEC | 10 250 000 долларов США | 1 175 000 долларов США | 100 000 долларов США | 60 843 750 долларов США |
| 8 | Брайан Келли | ЛГУ | 10 175 000 долларов США* | SEC | 10 175 000 долларов США | 1 325 000 долларов США | 550 000 долларов США | 53 293 333 доллара США |
| 9 | Билл Беличик | UNC | 10 100 000 долларов США | АСС | 10 100 000 долларов США | 3 350 000 долларов США | – | 20 833 333 доллара США |
| 10 | Лейн Киффин | Оле Мисс | $9 000 000* | SEC | 9 000 000 долларов США | 2 600 000 долларов США | 650 000 долларов США | 36 600 000 долларов США |
| 11 | Элиа Дринквитц | Миссури | 9 000 000 долларов США | SEC | 9 000 000 долларов США | 1 575 000 долларов США | 225 000 долларов США | 28 875 685 долларов США |
| 12 | Джош Хьюпель | Теннесси | 9 000 000 долларов США | SEC | 9 000 000 долларов США | 1 700 000 долларов США | 350 000 долларов США | 37 500 000 долларов США |
| 13 | Марк Ступс | Кентукки | 9 000 000 долларов США | SEC | 9 000 000 долларов США | 3 550 000 долларов США | 100 000 долларов США | 37 687 500 долларов США |
| 14 | Деион Сандерс | Колорадо | $8 975 000* | Большой12 | 8 975 000 долларов США | 1 875 000 долларов США | 650 000 долларов США | 33 625 000 долларов США |
| 15 | Мэтт Рул | Небраска | $8 500 000* | Б1Г | 8 500 000 долларов США | 950 000 долларов США | 150 000 долларов США | 49 612 500 долларов США |
| 16 | Джеймс Франклин | Пен-стрит | $8 500 000* | Б1Г | 8 500 000 долларов США | – | – | 48 666 667 долларов США |
| 17 | Марио Кристобаль | Майами (Флорида) | 8 302 883 доллара США | АСС | 8 302 883 доллара США | – | – | – |
| 18 | Курт Чигнетти | Индиана | $8 300 000* | Б1Г | 8 300 000 долларов США | 3 300 000 долларов США | 1 300 000 долларов США | 56 700 000 долларов США |
| 19 | Брет Биелема | Иллинойс | $8 200 000* | Б1Г | 8 200 000 долларов США | 1 600 000 долларов США | 350 000 долларов США | 49 491 667 долларов США |
| 20 | Шейн Бимер | С. Каролина | 8 150 000 долларов США | SEC | 8 150 000 долларов США | 1 700 000 долларов США | 150 000 долларов США | 27 903 958 долларов США |
| 21 | Люк Фикелл | Висконсин | $7 825 000* | Б1Г | 7 825 000 долларов США | 1 450 000 долларов США | $0 | 27 493 333 доллара США |
| 22 | рыба джедд | Вашингтон | 7 575 024 доллара США | Б1Г | 7 575 024 доллара США | 1 550 000 долларов США | 150 000 долларов США | 33 686 666 долларов США |
| 23 | Брент Венейблс | Оклахола | 7 552 750 долларов США | SEC | 7 550 000 долларов США | 1 385 000 долларов США | 25 000 долларов США | 36 158 333 доллара США |
| 24 | Билли Нэпьер | Флорида | 7 470 000 долларов США | SEC | 7 220 000 долларов США | 1 600 000 долларов США | 200 000 долларов США | 20 428 333 доллара США |
| 25 | Кенни Диллингем | Аризона Стрит | $7 442 000* | Большой12 | 7 442 000 долларов США | 8 014 000 долларов США | 3 056 000 долларов США | 24 683 333 доллара США |
О базе данных о зарплатах главных тренеров студенческого футбола
Приведенная ниже информация относится к данным, полученным за контрактный сезон 2025 года (методология, лежащая в основе этих данных).
Если в таблице не отображается число, это означает, что сумму невозможно получить, или она равна 0 долларам США.
Цифры «задолженности по выкупу» представляют собой сумму, которую школа должна была бы тренеру, если бы она уволила его без причины 1 декабря 2025 года. Многие из этих сумм прямо зависят от обязанности тренера добросовестно прилагать усилия для поиска другой работы, при этом доход от этой работы компенсирует сумму задолженности.
Подписывайтесь на нас @GatorsWire на X, ранее известном как Twitter, а также Блюскайи поставьте лайк нашей странице Фейсбук следить за постоянным освещением Флорида Гаторс новости, заметки и мнения.
2025-10-09 21:39:00
1760046449
#Зарплата #футболиста #Флориды #Билли #Нэпьера #среди #главных #тренеров
Ещё по этой теме

